La Liga

La Liga

Spain

Season 2025/2026

20

Teams

380

Matches

Season Statistics

Matchday

22/38

Matches Played

209

Total Goals

548

Avg Goals per Match

2.62

Season Progress 55%

Home Teams

Goals Scored 316
Goals Conceded 232
Avg Goals 1.51
Clean Sheets 66

Away Teams

Goals Scored 232
Goals Conceded 316
Avg Goals 1.11
Clean Sheets 41

BTTS Matches

111

BTTS Percentage

53%

League Table

# Team MP W D L GF GA GD PTS
1 FC Barcelona FC Barcelona 23 19 1 3 63 23 +40 58
2 Real Madrid CF Real Madrid CF 23 18 3 2 49 18 +31 57
3 Club Atletico de Madrid Club Atletico de Madrid 23 13 6 4 38 18 +20 45
4 Villarreal CF Villarreal CF 22 14 3 5 43 24 +19 45
5 Real Betis Balompie Real Betis Balompie 23 10 8 5 37 28 +9 38
6 Reial Club Deportiu Espanyol Reial Club Deportiu Espanyol 23 10 4 9 27 31 -4 34
7 Real Club Celta de Vigo Real Club Celta de Vigo 23 8 9 6 30 25 +5 33
8 Real Sociedad de Futbol Real Sociedad de Futbol 23 8 7 8 33 31 +2 31
9 CA Osasuna CA Osasuna 24 8 6 10 28 28 0 30
10 Athletic Club Bilbao Athletic Club Bilbao 23 8 4 11 25 33 -8 28
11 Getafe Club de Futbol Getafe Club de Futbol 23 7 5 11 18 27 -9 26
12 Girona FC Girona FC 23 6 8 9 22 37 -15 26
13 Elche CF Elche CF 24 5 10 9 31 35 -4 25
14 Sevilla FC Sevilla FC 23 7 4 12 30 38 -8 25
15 Deportivo Alaves Deportivo Alaves 23 7 4 12 20 29 -9 25
16 Real Club Deportivo Mallorca Real Club Deportivo Mallorca 23 6 6 11 28 37 -9 24
17 Valencia CF Valencia CF 23 5 8 10 23 37 -14 23
18 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 22 5 7 10 18 30 -12 22
19 Levante UD Levante UD 22 4 6 12 26 38 -12 18
20 Real Oviedo Real Oviedo 22 3 7 12 12 34 -22 16
Champions League
Europa League
Relegation
MP: Matches Played
W: Wins
D: Draws
L: Losses
GF: Goals For
GA: Goals Against
GD: Goal Difference
PTS: Points